Certame oficializa oportunidades para os níveis médio/técnico e superior com iniciais de até R$ 13,9 mil.
A Prefeitura de Ipatinga, em Minas Gerais, publicou o edital do seu novo concurso público, sob organização do IMAM (Instituto Mineiro de Administração Municipal). O certame traz o fim de um hiato de seis anos desde o último grande concurso do município. Ao todo, são ofertadas 406 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. O certame é uma das maiores apostas para a região em 2026, com remunerações que variam entre R$ 1.954,27 até R$ 13.939,81, atraindo candidatos de diversas áreas de atuação.
Órgão | Prefeitura Municipal de Ipatinga (MG) |
Banca Organizadora | IMAM |
Vagas Totais | 406 |
Escolaridade | Médio/Técnico e Superior |
Remuneração | R$ 1.954,27 a R$ 13.939,81 |
Status |
Situação atual
Dezembro de 2020: Realização do último concurso para o quadro geral.
Março de 2026: Publicação do Termo de Referência e escolha da banca.
Abril 2026: Publicação do edital de abertura.
17/06/2026 a 17/07/2026: Período de inscrições
15, 16, 22 e 23 de agosto de 2026: Aplicação das provas.
Requisitos para a vaga
Para concorrer, o candidato deve observar as exigências de cada nível:
Nível Fundamental: Certificado de conclusão do ensino fundamental (completo ou incompleto, conforme o cargo) em instituição reconhecida pelo MEC.
Nível Médio/Técnico: Ensino médio completo. Para cargos técnicos, é exigido o curso específico na área e registro no conselho de classe (ex: Técnico em Enfermagem).
Nível Superior: Diploma de graduação na área pretendida e registro ativo no conselho profissional correspondente.
Remuneração e benefícios
Os valores iniciais partem de R$ 1.954,27 para cargos de nível médio e podem chegar a R$ 13.939,81 para especialidades médicas e cargos estratégicos de gestão. O regime de contratação é o estatutário, garantindo a estabilidade após o estágio probatório.
Vagas e distribuição
As 406 vagas estão distribuídas de forma estratégica para suprir a demanda da rede municipal:
Cargos | Total de vagas | Vencimento |
Administrador | 2 | R$ 4.019,16 |
Analista Educacional | 2 | R$ 5.670,27 |
Assistente Administrativo Financeiro | 3 | R$ 2.672,61 |
Assistente da Educação Especial | 120 | R$ 2.424,28 |
Assistente de Biblioteca Escolar | 2 | R$ 2.545,68 |
Assistente Social | 2 | R$ 3.844,93 |
Assistente Social Educacional | 3 | R$ 4.719,57 |
Auxiliar de Saúde Bucal ESF | 11 | R$ 1.954,27 |
Biólogo | 3 | R$ 4.019,16 |
Bioquímico | 3 | R$ 4.019,16 |
Enfermeiro | 3 | R$ 4.019,16 |
Enfermeiro ESF | 25 | R$ 6.873,50 |
Estatístico | 1 | R$ 4.019,16 |
Fiscal Sanitário | 1 | R$ 2.711,06 |
Fisioterapeuta | 1 | R$ 4.019,16 |
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 4.019,16 |
Médico Anestesista | 1 | R$ 7.190,71 |
Médico Cardiologista Infantil | 2 | R$ 7.190,71 |
Médico Cirurgião Vascular | 1 | R$ 7.190,71 |
Médico Cirurgião Geral | 2 | R$ 7.190,71 |
Médico Cirurgião Pediátrico | 2 | R$ 7.190,71 |
Médico ESF | 14 | R$ 13.980,00 |
Médico Gastroenterologista | 2 | R$ 7.190,71 |
Médico Ginecologista | 5 | R$ 7.190,71 |
Médico Infectologista | 1 | R$ 7.190,71 |
Médico Nefrologista | 1 | R$ 7.190,71 |
Médico Neurologista Infantil | 2 | R$ 7.190,71 |
Médico Obstetra | 2 | R$ 7.190,71 |
Médico Ortopedista | 1 | R$ 7.190,71 |
Médico Otorrinolaringologista | 1 | R$ 7.190,71 |
Médico Pediatra | 1 | R$ 7.190,71 |
Médico Psiquiatra Adulto | 1 | R$ 7.190,71 |
Médico Psiquiatra Infantil | 1 | R$ 7.190,71 |
Médico Reumatologista | 2 | R$ 7.190,71 |
Médico Ultrassonografia | 1 | R$ 7.190,71 |
Nutricionista | 2 | R$ 4.019,16 |
Odontólogo | 4 | R$ 4.019,16 |
Odontólogo Buxomaxilofacial | 2 | R$ 4.019,16 |
Odontólogo ESF | 11 | R$ 5.636,18 |
Odontólogo Periodentista | 1 | R$ 4.019,16 |
Professor de Geografia | CR | R$ 2.847,31 |
Professor da Educação Básica | CR | R$ 4.555,72 |
Professor da Educação Infantil e Ensino Fundamental | 10 | R$ 2.847,31 |
Professor de Ciências | CR | R$ 2.847,31 |
Professor de Educação Física | 1 | R$ 2.847,31 |
Professor de Ensino Religioso | 1 | R$ 2.847,31 |
Professor de História | CR | R$ 2.847,31 |
Professor de Língua Inglesa | 1 | R$ 2.847,31 |
Professor de Língua Portuguesa | 1 | R$ 2.847,31 |
Professor de Matemática | 1 | R$ 2.847,31 |
Professor Intérprete de Libras | 10 | R$ 2.847,31 |
Psicólogo | 2 | R$ 4.019,16 |
Psicólogo Educacional | 6 | R$ 4.719,57 |
Técnico de Enfermagem ESF | 110 | R$ 4.000,00 |
Técnico de Segurança no Trabalho | 2 | R$ 2.711,06 |
Técnico em Análises Clínicas | 2 | R$ 2.711,06 |
Técnico em Farmácia | 2 | R$ 2.711,06 |
Técnico em Radiologia | 2 | R$ 2.711,06 |
Terapeuta Ocupacional | 2 | R$ 4.019,16 |
Etapas do concurso
O processo seletivo seguirá critérios rigorosos de avaliação:
Prova Objetiva de multipla escolha: Eliminatória e classificatória para todos os cargos. (25 questões para nível médio e 40 questões para nível superior).
Prova de Redação: De caráter classificatório para os cargos de Administrador, Arquiteto, Assistente Administrativo Financeiro, Assistente de Biblioteca Escolar, Assistente Social, Estatístico, Fiscal de Urbanismo e Sanitário, Nutricionista, Professores, Psicólogo e Técnico de Segurança no Trabalho.
Estudo de caso: De caráter classificatório para os cargos de Analista Educacional, Assistente Social Educacional, Biólogo, Biomédico, Bioquímico, Enfermeiros, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médicos, Odontólogos, Psicólogo Educacional, Técnico de Enfermagem ESF, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Farmácia, Técnico em Radiologia e Terapeuta Ocupacional.
Prova de Títulos: Exclusiva para cargos de nível superior, com caráter apenas classificatório (valor máximo de 09 pontos).
Disciplinas cobradas
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico/Matemática
Conhecimentos Gerais e Atualidades
Legislação Municipal (Estatuto e Lei Orgânica)
Conhecimentos Específicos (conforme o cargo)
Prepare-se com quem aprova!
A concorrência para a Prefeitura de Ipatinga promete ser histórica. Não estude sozinho: o Portal Concursos preparou um curso completo e atualizado, focado 100% no estilo de cobrança da banca IMAM.
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Quando sai o edital de Ipatinga?
O edital é iminente. Com a banca IMAM contratada, a prefeitura deve publicar o documento oficial nas próximas semanas.
2. Qual será o número de questões da prova?
Conforme o termo de referência, as provas terão 20 questões (Fundamental), 25 questões (Médio) e 40 questões (Superior).
3. O concurso terá cadastro reserva?
Sim, além das 397 vagas imediatas, o concurso formará cadastro reserva para futuras vacâncias durante o prazo de validade.